2026年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 休診日 | 27 | 28 | 29 休診日 | 30 | 1 | 2 |
3 休診日 | 4 | 5 | 6 休診日 | 7 | 8 | 9 |
10 休診日 | 11 | 12 | 13 休診日 | 14 | 15 | 16 |
17 休診日 | 18 | 19 | 20 休診日 | 21 | 22 | 23 |
24 休診日 | 25 | 26 | 27 休診日 | 28 | 29 | 30 |
31 休診日 | 1 | 2 | 3 休診日 | 4 | 5 | 6 |
2026年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 休診日 | 1 | 2 | 3 休診日 | 4 | 5 | 6 |
7 休診日 | 8 | 9 | 10 休診日 | 11 | 12 | 13 |
14 休診日 | 15 | 16 | 17 休診日 | 18 | 19 | 20 |
21 休診日 | 22 | 23 | 24 休診日 | 25 | 26 | 27 |
28 休診日 | 29 | 30 | 1 休診日 | 2 | 3 | 4 |